加密货币之门
安全,快捷,轻松交易超过1400种加密货币
立即注册并获得$100点卡
现货 

24小时交易额
24小时交易额(24 hr)
USDT : $1,129,829,928
BTC : ฿6,411
ETH : 131,975eth
GT : 1,182,183gt
您可以在设置中更改涨跌幅的起始时间
- 05-28 Gate.io 關於將對 (XRP5L,RACA3L,ROSE3L,SHIB5L,ATOM3L) ETF產品進行持倉份額合併和單位淨值調整的公告
- 05-28 Gate.io 支持Permission Coin (ASK) 代幣遷移兌換計劃公告
- 05-28 Gate NFT 獨家首發藝術家聯名項目《ZAA宇宙計劃2069》
- 05-28 Gate.io做市商激勵計劃之4月做市商大賽獎勵發放公告
- 05-28 Gate.io 暫停Terra LUNA) 主網代幣充值提現公告
- 05-28 Gate.io 槓桿代幣專區新增 GAL3L/3S, FITFI3L/3S, GST3L/3S:交易瓜分6,000美元獎勵金!
- 05-28 Gate.io 關於支持 Helium (HNT) 升級計劃的公告
行情
- 现货
- ETF
- 合约
- 法币
- 借贷
- 新币
- 涨幅榜
- 大神榜
USDT本位永续
BTC本位永续
USD本位永续
币种 | 价格 | 交易量 | 日涨跌 | 价格趋势(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $5.2643 | $6,066,518.52 | -5.38 % | 去交易 | |
![]() | $1734.18 | $226,818,088.99 | -7.29 % | 去交易 | |
![]() | $28475.97 | $178,084,540.55 | -3.75 % | 去交易 | |
![]() | $1.03219 | $68,232,450.07 | +3.68 % | 去交易 | |
![]() | $299.2650 | $36,094,333.82 | -5.20 % | 去交易 | |
![]() | $22.193 | $35,828,558.74 | -11.55 % | 去交易 |
币种 | 价格 | 交易量 | 日涨跌 | 价格趋势(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.24200000 | $4,966,335.84 | -10.02 % | 去交易 | |
![]() | $0.061649 | $4,932,711.90 | -11.23 % | 去交易 | |
![]() | $0.0046756 | $4,330,281.41 | -34.39 % | 去交易 | |
![]() | $0.1937283 | $2,575,629.96 | -18.98 % | 去交易 | |
![]() | $0.110149 | $2,287,087.51 | +39.34 % | 去交易 | |
![]() | $1.098222 | $2,132,228.56 | +35.42 % | 去交易 |
币种 | 价格 | 交易量 | 日涨跌 | 价格趋势(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $1732.55/¥11434.83 | $312,413.00 | -7.36 % | 去交易 | |
![]() | $28444.60/¥187734.36 | $207,292.00 | -3.58 % | 去交易 |
币种 | 价格 | 交易量 | 日涨跌 | 价格趋势(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥6.68 | ¥77,681,293.08 | -0.44 % | 去交易 | |
![]() | ¥191166.85 | ¥202,732.03 | 0.61 % | 去交易 | |
![]() | ¥11615.54 | ¥946,536.31 | -3.18 % | 去交易 |
币种 | 日利率 | 年化率 | 可借数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 % | 3.65 % | 90,668,502 | 去借贷 |
![]() | 0.01 % | 3.65 % | 11,500 | 去借贷 |
![]() | 0.01 % | 3.65 % | 314 | 去借贷 |
![]() | 0.05 % | 18.25 % | 94,414 | 去借贷 |
![]() | 0.013 % | 4.74 % | 6,052 | 去借贷 |
![]() | 0.04 % | 14.60 % | 1,958 | 去借贷 |
币种 | 价格 | 交易量 | 日涨跌 | 价格趋势(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00016500 | $0.00 | +0.00 % | 去交易 | |
![]() | $0.00000 | $0.00 | +0.00 % | 去交易 | |
![]() | $0.000000 | $0.00 | +0.00 % | 去交易 | |
![]() | $1.00091 | $9,928,873.12 | +0.10 % | 去交易 | |
![]() | $4.3435 | $9,148,792.17 | -8.41 % | 去交易 | |
![]() | $0.00012000 | $5,314,414.80 | +2300.00 % | 去交易 |
币种 | 价格 | 交易量 | 日涨跌 | 价格趋势(3日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00012112 | $5,315,118.56 | +2322.40 % | 去交易 | |
![]() | $0.030450 | $3,083,818.78 | +509.00 % | 去交易 | |
![]() | $0.003900 | $166,653.91 | +167.85 % | 去交易 | |
![]() | $0.176875 | $4,890,574.36 | +63.06 % | 去交易 | |
![]() | $0.3496 | $448,645.82 | +55.17 % | 去交易 | |
![]() | $0.110149 | $2,287,087.51 | +39.34 % | 去交易 |
为什么选择我们?
安全与法制基金全方位保障
Gate.io通过中心化和去中心化
双重手段保障您的资产安全。并且是全球唯一一个投入数亿元资金为您的资产安全提供“安全与法制基金”的交易平台。
双重手段保障您的资产安全。并且是全球唯一一个投入数亿元资金为您的资产安全提供“安全与法制基金”的交易平台。
快捷的交易充提系统
Gate.io经久的技术积淀,为您提供了高效便捷的实时交易系统。您的资金出入亦可秒冲秒提。
一如既往 经久稳定
9年的稳定运营,Gate.io积累了众多行业领先的技术,继续为您提供稳定的服务,我们充满信心,并努力为之奋斗!
您可信赖的平台
作为全球历史最长和交易量最大的交易平台之一,Gate.io严格遵循行业规则,不参与市场运作。公开、透明、平等、合作一直是我们坚持的使命。
帮助中心
F&Q
更多
-
如何充值
在Gate.io网站右上角点击“钱包”——“充值”,进入充值页面后,根据充值页面要求,转币到充值地址就可以。 如果充值法币,需要先在C2C场外交易区兑换成USDT,再进行币币交易。https://www.gate.io/help/futures/22079 -
如何计算手续费?
现货交易和保证金交易的手续费=交易量*0.2%*普通用户之间的分级折扣C2C交易不产生手续费。商户间C2C交易手续费=交易量*0.2%*合同交易分层折扣手续费:https://www.gate.io/help/futures/22079 -
Gate.io是否有官方微博、Twitter 或是其他社群?
您可以透过以下社群列表找到我们:https://www.gate.io/cn/page/community -
取款手续费是如何收取的?我在哪里可以查看规则?
不同币种的提币手续费也是不同的。查询相关说明可以通过以下两种方式:
①App端点击左上角查看“费率标准
②Web端点击:费率标准查看。 -
在现货交易中,“3S”和“3L”是什么意思?
3S、3L是ETF3倍杠杆代币产品,杠杆代币产品具有不会爆仓、每日定时/不定时自动调仓、无需保证金的特点,仅通过简单的买币卖币操作,即可达到杠杆交易的效果。
Are you looking for Gate.us?
You are accessing Gate.io from the United States. Gate.io does not offer services to US users,
please visit Gate.us instead. For more information, refer to our User Agreement.
If you are a non-US user, please log in or sign up and start verification with
your actual photo ID and proof of residency.
Should you have any questions, please contact our Customer Support Team.